取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品參數及說明:
WR-02中負荷系列無動力輥筒
結構特點:采用塑鋼端蓋與軸承及外管壓裝組成
軸承品級:精密雙面密封軸承
特性:防塵、轉動靈活、平穩、無噪音
型 號 | 直徑×壁厚 | 軸 徑 | 筒體長度 | 筒體材料 | 表面處理 |
WR-02-ф32 | ф32×1.2 | ф10 | 50-1200 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
WR-02-ф38 | ф38×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф42 | ф42×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф50 | ф50×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф57 | ф57×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф60 | ф60×2.0/2.5 | ф12/ф15 | 80-1200 | ||
WR-02-ф76 | ф76×3.0 | ф20 | 80-1500 |
原理圖:
產品參數及說明:
WR-02中負荷系列無動力輥筒
結構特點:采用塑鋼端蓋與軸承及外管壓裝組成
軸承品級:精密雙面密封軸承
特性:防塵、轉動靈活、平穩、無噪音
型 號 | 直徑×壁厚 | 軸 徑 | 筒體長度 | 筒體材料 | 表面處理 |
WR-02-ф32 | ф32×1.2 | ф10 | 50-1200 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
WR-02-ф38 | ф38×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф42 | ф42×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф50 | ф50×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф57 | ф57×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф60 | ф60×2.0/2.5 | ф12/ф15 | 80-1200 | ||
WR-02-ф76 | ф76×3.0 | ф20 | 80-1500 |
原理圖: