取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù)及說明:
塑料輥筒
型 號 | 直徑×壁厚 | 軸 徑 | 筒體長度 | 筒體材料 |
Ф40 | ф38×2/4 | ф12 | 50-1200 | PVC |
ф50 | ф50×2/4 | ф12 | 80-1200 | |
ф60 | ф60×3/4 | ф12/ф15 | 80-1200 |
原理圖:
產(chǎn)品參數(shù)及說明:
塑料輥筒
型 號 | 直徑×壁厚 | 軸 徑 | 筒體長度 | 筒體材料 |
Ф40 | ф38×2/4 | ф12 | 50-1200 | PVC |
ф50 | ф50×2/4 | ф12 | 80-1200 | |
ф60 | ф60×3/4 | ф12/ф15 | 80-1200 |
原理圖: