取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品參數及說明:
帶擋邊輥筒
輥筒直徑D | 軸 徑d | 臂 厚t | 長 度L | 筒體材料 | 表面處理 |
ф50 | ф12//ф15 | 1.5/2.0 | 100-1200 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
ф60 | ф12/ф15 | 2.0/2.5/3.0 | 100-1200 | ||
ф76 | ф20 | 2.0/2.5/3.0/3.5 | 100-1500 | ||
ф89 | ф20 | 3.0/4.0 | 100-1500 |
原理圖:
產品參數及說明:
帶擋邊輥筒
輥筒直徑D | 軸 徑d | 臂 厚t | 長 度L | 筒體材料 | 表面處理 |
ф50 | ф12//ф15 | 1.5/2.0 | 100-1200 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
ф60 | ф12/ф15 | 2.0/2.5/3.0 | 100-1200 | ||
ф76 | ф20 | 2.0/2.5/3.0/3.5 | 100-1500 | ||
ф89 | ф20 | 3.0/4.0 | 100-1500 |
原理圖: